Harga Susu Kotak

Diposting oleh berbagi ilmu | 09.19 | 0 komentar »


1 Tropicana swtnr 20's Diabet 13.800
2 Tropicana Sweet 2.5x25's clsc 11.950
3 L-men G Mass 225gr Banana 33.200
4 Hilo Teen 250gr Coklat 21.650
5 Hilo Gold 250gr Coklat 25.500
6 Anlene Actifit 250gr Vanila 23.500
7 Anlene Actifit 250gr Coklat 25.200
8 Milo Balls 170gr 16.100
9 Nestle Coco Kruch 170 gr 14.950
10 Nestle honey Star 150 gr 15.100
11 Nutrisari 250 gr Jeruk Manis 11.200
12 Nutrisari 250 gr Jeruk Mandarin 11.850
13 Nestle Cookie Crips 20 gr 2.950
14 Milo Balls 25 gr 3.000
15 Nestle Honey Star 20 gr 2.750
16 Nestle koko Krunch 25 gr 2.850
17 Simba Choco Rillas 20 gr Putih 4.850
18 Simba Choco Chip 20 gr Putih 4.850
19 Simba Choco Rillas 20 gr Choc 4.850
20 Simba Choco Chip 20 gr Choc 4.850
21 Jasjus 10's Orange 2.650
22 Jasjus 10's Jambu 2.650
23 Jasjus 10's Straw 2.650
24 Nutrisari 10's Sweet Guava 8.800
25 Nutrisari 10's Oriental Lechee 8.800
26 Nutrisari 10's As Orange 8.800
27 Nutrisari 10's Hangat California 8.800
28 Nutrisari 10's Brazil Sweet Orange 10.050
29 Bendera skm 397 gr 8.250
30 Bendera skm 397 gr Coklat 6.800
31 Indomilk skm Putih 397 gr 7.700
32 Indomilk skm Coklat 397 gr 6.550
33 Enak skm Putih 397 gr 6.425
34 Enak skm Coklat 397 gr 6.300
35 Sun Marie Bisc 80 gr 4.300
36 Dancow Inst Choc 40 gr 2.400
37 Dancow iInst Sach 27 gr 1.900
38 Bendera skm Sach 45 gr Putih 950
39 Bendera skm Sach 45 gr Coklat 900
40 Indomilk Sach 45 gr Putih 975
41 Indomilk Sach 45 gr Choc 975
42 Enak skm Sachet 45gr putih 975
43 Enak skm Sachet 45gr Choc 975
44 Promina sachet 24gr kacang hijau 1.200
45 Promina sachet 24gr Pisang 1.200
46 Promina sachet 24gr Ayam sayur 1.200
47 Promina sachet 24gr Beras Merah 1.200
48 Promina sachet 24gr Buah 1.150
49 Cerelac sachet 20gr Kacang hijau 1.150
50 Cerelac sachet 20gr Beras Merah 1.150
51 Sun Ekonomi 120gr Kacang hijau 3.450
52 Sun Ekonomi 120gr Pisang 3.450


0 komentar